top of page
OBRAS SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS
Proyecto | Locación | Descripción | Año | Cliente | # Spks | Presup. US$ | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTD Nogales Edif SR5,10,11,14 | Nogales Sonora | Sistema Rociadores / Alarmas PCI / Sistemas Supresion Ecaro | En proceso | MTD | 1120 | $ 700,000.00 | FM Global Approved Project |
Four Season La Solana | Punta Mita, Nayarit | Sistema Rociadores | En proceso | Blackpalm Development | 300 | $ 250,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Ford El Cristo EGL Bldg | Naucalplan EDOMEX | Sistema Rociadores | En proceso | Walbridge Mexico | 4000 | $ 1,700,000.00 | De acuerdo a NFPA13/FORD Specs |
Waldorf Astoria CSL | Cabo San Lucas | Sistema Rociadores | En Proceso | Blackpalm Development | 400 | $ 290,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Planta Ford | Hermosillo Sonora | Several Small Projects | 1995, 2004, 2011 | Instala | 1000 | $ 250,000.00 | Insured by AON, meets with NFPA |
Minera Nyco | Hermosillo Sonora | Fire Sprinklers @ Labs/Offices - Hose Stations all over process bldgs | 1997 | NYCO | n/a | $ 250,000.00 | Meets NFPA |
McCulloch | Hermosillo Sonora | Warehouse ESFR Sprinkler System | 1998 | McCulloch | 600 | $ 250,000.00 | FM Global Approved Project |
Cerveceria CM | Navojoa Son | Sistema Mangueras, Rociadores, Diluvio, Alarmas, FM200 | 2000, 2004 | Cerveceria Cuahutemoc | n/a | $ 800,000.00 | Proyectos aprobados por IES, de acuerdo a FM |
Grupo Chamberlain | Nogales Sonora | Varias Ampliaciones, Equipos de Bombeo, Sistema Alarmas, FM200 | 2000-a la fecha | Chamberlain Group | 2500 | $ 2,000,000.00 | FM Global Approved Project |
Otis | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas (2 plantas) | 2001, 2006 | OTIS / PINN | 1300 | $ 350,000.00 | Aprobador por IRI, de acuerdo a FM |
Rainbird | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2003, 2006 | Rainbird | 1200 | $ 600,000.00 | FM Global Approved Project |
Badger Meter | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas (2 plantas) | 2003, 2007 | Badger Meter | 2400 | $ 900,000.00 | Aprobado por IRI, de acuerdo a FM |
bottom of page
