top of page
OBRAS SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS
Proyecto | Locación | Descripción | Año | Cliente | # Spks | Presup. US$ | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRBard | Nogales Sonora | Varias Ampliaciones, Equipos de Bombeo, Sistema Alarmas | 2003, 2009 | CR BARD | 1800 | $ 500,000.00 | FM Global Approved Project |
Sonora Forming (Magna) | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2004 | Constructora Garza Ponce | 5700 | $ 750,000.00 | FM Global Approved Project |
Thysen Krupp Budd | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2004 | Marhnos Alberici | 1300 | $ 350,000.00 | Aprobado por Zurich, de acuerdo a FM |
Consultorios ABC Sta Fe | Mexico DF | Sistema de Rociadores | 2004 | BECK | 800 | $ 100,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Hangar Fuerza Aerea | Hermosillo Sonora | Sistema Espuma / Mangueras | 2005 | SEGMAN | n/a | $ 150,000.00 | Subcontrato con Segman S.A. de C.V. |
Minera Alamo Dorado | Alamos Sonora | Sistema Rociadores, Sistema Mangueras varias areas exteriores | 2005 | Alamo Dorado | n/a | $ 450,000.00 | De acuerdo a NFPA13, 14, 20, 24 |
Hospital W&CH ABC Sta Fe | Mexico DF | Sistema de Rociadores, Espuma | 2007 | BECK | 1100 | $ 600,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Bodega Coppel | Mexicali BCN | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2008 | Coppel | 4800 | $ 750,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Bodega Coppel | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2009 | Coppel | 3600 | $ 650,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Avnet | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2009 | MDM | 1500 | $ 450,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Jeld Wen | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2009 | PINN | 900 | $ 350,000.00 | FM Global Approved Project |
Almacen Whirlpool | Celaya Gto | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2009 | CERQ | 2100 | $ 450,000.00 | Aprobado por Whirlpool, de acuerdo a FM |
bottom of page
