top of page
OBRAS SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS
Proyecto | Locación | Descripción | Año | Cliente | # Spks | Presup. US$ | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capella Los Cabos | Los Cabos, BCS | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Bombas + Inst HIS | 2009 | BECK | 700 | $ 3,500,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Bodega Coppel | Veracruz Ver. | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2009 | Coppel | 6100 | $ 800,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
Bodega Coppel | Leon Guanajuato | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2010 | Coppel | 4800 | $ 160,000.00 | De acuerdo a NFPA13. Solo Instalacion |
Bodega Coppel | Guadalajara Jal | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2010 | Coppel | 4600 | $ 150,000.00 | De acuerdo a NFPA13. Solo Instalacion |
Avent Magdalena | Magdalena Son | Sistema Rociadores, Tanque, Bombas, Alarmas, FM200 | 2011 | AVENT | 800 | $ 700,000.00 | Aprobado por GRC, de acuerdo a req FM |
Thermadyne | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Varias Ampliaciones | 2011 | Petterson | 400 | $ 100,000.00 | FM Global Approved Project |
Bodega Coppel | Monterrey NL | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2012 | Coppel | 5500 | $ 700,000.00 | De acuerdo a NFPA13 |
MTD Plastic Building | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2012 | PINN | 900 | $ 420,000.00 | FM Global Approved Project |
Ampliacion Whirlpool | Celaya Gto | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2012 | CERQ | 2200 | $ 350,000.00 | Aprobado por Whirlpool, de acuerdo a FM |
MTD Assembly Bldg | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2013 | PINN | 2400 | $ 700,000.00 | FM Global Approved Project |
MKS Nogales | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2013 | Sonitrones / Damoza | 800 | $ 400,000.00 | FM Global Approved Project |
Mina Los Angeles | Aguascalientes Ag | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas | 2013 | Grupo Frisco / Instala | 300 | $ 300,000.00 | De acuerdo a NFPA13, NFPA14, NFPA20 |
bottom of page
