top of page
OBRAS SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS
Proyecto | Locación | Descripción | Año | Cliente | # Spks | Presup. US$ | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental Nogales | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Varias Ampliaciones | 2013 | Continental / CMS | 600 | $ 150,000.00 | FM Global Approved Project |
Bodega Coppel | Tlaquepaque Jal. | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2013 | Coppel | 8200 | $ 1,200,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Avent V | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Varias Ampliaciones | 2013 | Avent | 600 | $ 120,000.00 | Aprobado por GRC, de acuerdo a req FM |
Bodega Coppel | Cancun QR | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2014 | Coppel | 650 | $ 200,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Carlisle / Thermax | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2014 | Damoza | 1800 | $ 650,000.00 | FM Global Approved Project |
CR Bard Planta III | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2014 | CR Bard | 600 | $ 180,000.00 | FM Global Approved Project |
Ampliacion Continental Cuautla | Cuautla Morelos | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2015 | CMS Construcciones | 300 | $ 150,000.00 | FM Global Approved Project |
Holiday Inn Express Hermosillo | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo + Inst HIS | 2015 | Viga Construcciones | 1100 | $ 350,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Conmet | Monterrey NL | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2015 | Avante 40 | 2900 | $ 850,000.00 | FM Global Approved Project |
SKF Puebla | Puebla, Puebla | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas, Sist Supr | 2015 | SKF Puebla | 3600 | $ 2,400,000.00 | FM Global Approved Project |
Hotel Thompson Los Cabos | Los Cabos, BCS | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Bombas + Inst HIS | 2015 | BECK | 1200 | $ 3,500,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Torre Artha | Naucalplan EDOMEX | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2015 | BECK | 800 | $ 1,600,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
bottom of page
