top of page
OBRAS SISTEMAS
CONTRA INCENDIOS
Proyecto | Locación | Descripción | Año | Cliente | # Spks | Presup. US$ | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latecoere Group | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2015 | Damoza | 900 | $ 650,000.00 | FM Global Approved Project |
Bodega Coppel Cd Juarez | Cd Juarez Chi | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2015 | Coppel | 1400 | $ 220,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Ampl Bodega Coppel Monterrey | Monterrey NL | Sistema Rociadores | 2014 | Coppel | 3600 | $ 300,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Standex | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2016 | Standex | 1200 | $ 800,000.00 | FM Global Approved Project |
MTD Planta III | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Sistema Alarmas | 2016 | PINN | 900 | $ 360,000.00 | FM Global Approved Project |
Ampliacion Masterlock | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2016 | Masterlock | 600 | $ 400,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
bottom of page
