top of page
FIRE PROTECTION SYSTEMS
PROJECTS
Proyecto | Locación | Descripción | Año | Cliente | # Spks | Presup. US$ | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kimberly Clark Nogales | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2016 | Suma Corp | 700 | $ 350,000.00 | Aprobado por GRC, de acuerdo a req FM |
Almacen Kimberly Clark | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2016 | PINN | 850 | $ 600,000.00 | Aprobado por GRC, de acuerdo a req FM |
Avent III - IV | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Tanque, Bombas, Alarmas | 2017 | Kirko | 1800 | $ 1,300,000.00 | Aprobado por GRC, de acuerdo a req FM |
Bodega Coppel Mexicali | Mexicali BCN | Sistema Rociadores, Equipos Bombeo | 2016 | Coppel | 1200 | $ 300,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Oficinas Coportativas AT&T | Cd. Mexico | Sistema Rociadores | 2018 | BECK | 2500 | $ 1,200,000.00 | De acuerdo a NFPA13, Aprobado por AON |
Actualizacion Sistemas PCI Fenosa | Varias | Sistema Alarmas, Espuma, Agua Nebulizada, Novec | 2017 | INDRA | n/a | $ 1,750,000.00 | Varias Normas |
Hotel LeBlanc Los Cabos | Los Cabos, BCS | Sistema Rociadores, Incl Loop Subt, Bombas + Inst HIS | 2018 | Escala | 1350 | $ 895,200.00 | De acuerdo a NFPA13, Aprobado por AON |
Bodega Coppel Villahermosa | Villahermosa Tab | Sistema Rociadores | 2016 | Coppel | 3800 | $ 450,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Expansion Carlisle Nogales | Nogales Sonora | Sistema Rociadores, Sistema Alarmas | 2017 | Damoza | 1300 | $ 490,000.00 | FM Global Approved Project |
Bodega Coppel Toluca | Toluca Edomex | Sistema Rociadores | 2017 | Coppel | 9000 | $ 1,050,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
Ampliacion Latecoere Hermosillo | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores | 2017 | Damoza | 560 | $ 120,000.00 | FM Global Approved Project |
Ampliacion Bodega Coppel Hillo | Hermosillo Sonora | Sistema Rociadores | 2017 | Coppel | 1250 | $ 200,000.00 | De acuerdo a NFPA13 FM2.0 / FM8-9 |
bottom of page
